
0355-7026696
序号 | 企业名称 | 企业注册地 | 统一社会信用代码 |
1 | 长子县华斌新型农具厂 | 山西省 长治市 长子县 | 91140428MA0H84NM3P |
2 | 山西班泽食用菌种植有限公司 | 山西省 长治市 长子县 | 91140428MA0KT58M8F |
3 | 山西众尚建设工程有限公司 | 山西省 长治市 高新区 | 911404006942639550 |
4 | 山西中安通信技术有限公司 | 山西省 长治市 高新区 | 91140491MA0MUUDA7G |
5 | 山西嬴信科技有限公司 | 山西省 长治市 高新区 | 91140400MA0KDN56XK |
6 | 山西晋建加固特种建筑工程有限公司 | 山西省 长治市 高新区 | 91140402MA0JWUR7XQ |
7 | 山西同新服材新材料科技有限公司 | 山西省 长治市 壶关县 | 91140493MA0M90MQ91 |
8 | 山西金烨工程机械制造有限公司 | 山西省 长治市 壶关县 | 91140427MA0HFGY041 |
9 | 山西壶化集团爆破有限公司 | 山西省 长治市 壶关县 | 91140427676441279A |
10 | 山西易通森林火灾防控装备有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140499MA0MR61B7R |
11 | 山西博海欣检测有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140402MA0K43304J |
12 | 山西欧恒建筑科技有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140499MA0L2R0A28 |
13 | 长治市永华机械有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 911404005759503735 |
14 | 山西锦浩晟精密科技有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140421MA0KRNPB4U |
15 | 山西鸿鹄专用汽车制造有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140400395750542J |
16 | 山西中德智达新能源装备科技有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140499MA0L9XA17A |
17 | 山西长生伟业热能科技有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140421317053290D |
18 | 山西长治维特衡器有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140400110763754C |
19 | 山西宏润达石油股份有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 911404005973673228 |
20 | 山西唯美诺门窗有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140400317090235J |
21 | 山西誉仁信息科技有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140403MA0L0C9J11 |
22 | 山西科智兴隆农业科技有限公司 | 山西省 长治市 经开区 | 91140402MA0K4LGKX8 |
23 | 黎城县黎家福装修设计智能科技有限公司 | 山西省 长治市 黎城县 | 91140426344430119C |
24 | 长治六号院设计工程有限公司 | 山西省 长治市 黎城县 | 91140426MA0M9N2X1F |
25 | 黎城县隆鑫智能定制家具有限公司 | 山西省 长治市 黎城县 | 91140426MA7YKRF92D |
26 | 黎城黎侯虎民俗文化传播有限公司 | 山西省 长治市 黎城县 | 91140426MA0KK9MM96 |
27 | 长治市山隧工程机械有限公司 | 山西省 长治市 黎城县 | 91140426MA0GTF6P3A |
28 | 黎城黎侯世家食品文化有限公司 | 山西省 长治市 黎城县 | 91140426MA7YJ9XK2U |
29 | 山西立新硅材料科技有限公司 | 山西省 长治市 黎城县 | 91140426MA0MUPLM23 |
30 | 山西潞安精蜡化学品有限公司 | 山西省 长治市 潞城区 | 91140481344444748P |
31 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 山西省 长治市 潞城区 | 91140481590883690Q |
32 | 山西潞安民爆器材有限责任公司 | 山西省 长治市 潞城区 | 91140481734014962C |
33 | 泰山石膏(长治)有限公司 | 山西省 长治市 潞城区 | 91140481MA0LFJ6LX7 |
34 | 山西经贸潞恒机械设备制造有限公司 | 山西省 长治市 潞州区 | 91140400798254869B |
35 | 长治市天兴粮油有限公司 | 山西省 长治市 潞州区 | 91140400561301591J |
36 | 长治浪潮云海云计算科技有限公司 | 山西省 长治市 潞州区 | 9114040005628652XM |
37 | 山西交控太行灵泉山泉水有限责任公司 | 山西省 长治市 平顺县 | 91140425MA0MR3CGXM |
38 | 平顺耐斯特箱包制造有限公司 | 山西省 长治市 平顺县 | 91140425MA7YKQ991J |
39 | 沁县沁谷香农业开发有限公司 | 山西省 长治市 沁县 | 91140430599852954F |
40 | 沁源县林溪种植有限公司 | 山西省 长治市 沁源县 | 91140431MA0GR8TT2Q |
41 | 山西长治八义窑红绿彩陶瓷文化有限公司 | 山西省 长治市 上党区 | 9114042159987239XD |
42 | 山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司 | 山西省 长治市 屯留区 | 91140424MA0HEAD68L |
43 | 长治市源顺设备安装有限公司 | 山西省 长治市 屯留区 | 91140424MA0GU7T84G |
44 | 山西德铭智能科技股份有限公司 | 山西省 长治市 屯留区 | 91140400578468697U |
45 | 山西潞安碳一化工有限公司 | 山西省 长治市 屯留区 | 91140424078337957P |
46 | 武乡县昌青新材料有限公司 | 山西省 长治市 武乡县 | 91140429MA0JR909XP |
47 | 山西三里湾农业科技有限公司 | 山西省 长治市 武乡县 | 91140429MA0GRA9A5K |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策
关注微信公众号
关注微信公众号